Have any questions?
+44 1234 567 890
WOHNUNG | GESCHOSS | ZIMMER | QM | EURO | VERFÜGBARKEIT |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 01 | Erdgeschoss | 3 | 106,0 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 02 | Erdgeschoss | 3 | 88,2 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 03 | Erdgeschoss | 3 | 120,1 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 04 | 1. Obergeschoss | 4 | 113,5 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 05 | 1. Obergeschoss | 3 | 75,2 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 06 | 1. Obergeschoss | 3 | 108,6 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 07 | 2. Obergeschoss | 4 | 113,9 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 08 | 2. Obergeschoss | 1,5 | 48,2 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 09 | 2. Obergeschoss | 4,5 | 136,7 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 10 | Staffelgeschoss | 3 | 113,3 | 0.000 | VERKAUFT |
Wohnung 11 | Staffelgeschoss | 3 | 138,8 | 0.000 | VERKAUFT |
TIEFGARAGEN-STELLPLATZ 27.500 EUR // Smart 22.500 EUR
Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: Dezember 2021